| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 1 – قلم 1 | 2 – 98 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 2 – قلم 2 | 103 – 230 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 3 – قلم 3 | 232 – 360 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 4 – قلم 4 | 362 – 450 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 5 – قلم 5 | 451 – 541 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 6 – قلم 6 | 542 – 633 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 7 – قلم 7 | 634 – 738 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 8 – قلم 8 | 739 – 864 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 9 – قلم 9 | 865 – 966 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 10 – قلم 10 | 967 – 1094 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 11 – قلم 11 | 1096 – 1223 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 12 – قلم 12 | 1224 – 1380 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 13 – قلم 13 | 1381 – 1598 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 14 – قلم 14 | 1599 – 1792 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 15 – قلم 15 | 1797 – 2059 | ذكور | سني | الباشورة |
| ابتدائية علي بن ابي طالب – شارع بشارة الخوري – غرفة 16 – قلم 16 | 2060 – 2369 | ذكور | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 1 – قلم 17 | 2 – 85 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 2 – قلم 18 | 86 – 186 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 3 – قلم 19 | 187 – 296 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 4 – قلم 20 | 297 – 373 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 5 – قلم 21 | 376 – 461 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 6 – قلم 22 | 462 – 544 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 7 – قلم 23 | 545 – 613 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 8 – قلم 24 | 615 – 717 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 9 – قلم 25 | 718 – 832 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 10 – قلم 26 | 833 – 927 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 11 – قلم 27 | 928 – 1009 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 12 – قلم 28 | 1010 – 1131 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 13 – قلم 29 | 1133 – 1249 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 14 – قلم 30 | 1253 – 1382 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 15 – قلم 31 | 1385 – 1588 | اناث | سني | الباشورة |
| ثانوية المقاصد الاسلامية للبنات – شارع احمد طباره – غرفة 16 – قلم 32 | 1589 – 1742 | اناث | سني | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 1 – قلم 33 | 2370 – 2742 | ذكور | سني | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 2 – قلم 34 | 1 – 33 | اناث | انجيلي | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 2 – قلم 34 | 1 – 33 | ذكور | انجيلي | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 2 – قلم 34 | 2743 – 3132 | ذكور | سني | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 3 – قلم 35 | 1743 – 1960 | اناث | سني | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 4 – قلم 36 | 1961 – 2286 | اناث | سني | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 5 – قلم 37 | 2287 – 2641 | اناث | سني | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 6 – قلم 38 | 2642 – 2848 | اناث | سني | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 7 – قلم 39 | 12 – 33 | اناث | درزي | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 7 – قلم 39 | 2 – 275 | اناث | روم ارثوذكس | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 8 – قلم 40 | 12 – 34 | ذكور | درزي | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 8 – قلم 40 | 2 – 276 | ذكور | روم ارثوذكس | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 8 – قلم 40 | 4 – 8 | اناث | كلدان | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 8 – قلم 40 | 4 – 4 | ذكور | كلدان | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 8 – قلم 40 | 2 – 10 | اناث | كلدان ارثوذكس | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 8 – قلم 40 | 3 – 10 | ذكور | كلدان ارثوذكس | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 9 – قلم 41 | 4 – 8 | اناث | اسرائيلي | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 9 – قلم 41 | 1 – 8 | ذكور | اسرائيلي | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 9 – قلم 41 | 2 – 201 | اناث | سريان كاثوليك | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 9 – قلم 41 | 2 – 46 | اناث | كلدان كاثوليك | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 10 – قلم 42 | 2 – 78 | اناث | ارمن ارثوذكس | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 10 – قلم 42 | 1 – 319 | ذكور | ارمن ارثوذكس | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 11 – قلم 43 | 79 – 320 | اناث | ارمن ارثوذكس | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 11 – قلم 43 | 2 – 150 | اناث | ارمن كاثوليك | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 12 – قلم 44 | 3 – 150 | ذكور | ارمن كاثوليك | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 12 – قلم 44 | 2 – 199 | ذكور | سريان كاثوليك | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 12 – قلم 44 | 3 – 8 | اناث | علوي | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 12 – قلم 44 | 1 – 8 | ذكور | علوي | الباشورة |
| متوسطة البنات الثانية شارع سليم سلام – غرفة 13 – قلم 45 | 2850 – 3132 | اناث | سني | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 1 – قلم 46 | 1 – 85 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 2 – قلم 47 | 86 – 181 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 3 – قلم 48 | 183 – 254 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 4 – قلم 49 | 255 – 323 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 5 – قلم 50 | 324 – 393 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 6 – قلم 51 | 394 – 517 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 7 – قلم 52 | 519 – 609 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 8 – قلم 53 | 610 – 707 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 9 – قلم 54 | 708 – 827 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 10 – قلم 55 | 828 – 947 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 11 – قلم 56 | 948 – 1072 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 12 – قلم 57 | 1074 – 1194 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 13 – قلم 58 | 1198 – 1397 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 14 – قلم 59 | 1398 – 1499 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 15 – قلم 60 | 1501 – 1575 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| متوسطة بيروت العالية للبنات – شارع داود عمون – غرفة 16 – قلم 61 | 1576 – 1613 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 1 – قلم 62 | 1614 – 1677 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 2 – قلم 63 | 1678 – 1863 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 3 – قلم 64 | 1864 – 2124 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 4 – قلم 65 | 2125 – 2388 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 5 – قلم 66 | 2389 – 2655 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 6 – قلم 67 | 2657 – 2952 | ذكور | شيعي | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 7 – قلم 68 | 1 – 219 | اناث | روم كاثوليك | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 7 – قلم 68 | 1 – 218 | ذكور | روم كاثوليك | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 8 – قلم 69 | 2 – 46 | ذكور | كلدان كاثوليك | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 8 – قلم 69 | 7 – 613 | ذكور | ماروني | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 9 – قلم 70 | 4 – 445 | اناث | ماروني | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 10 – قلم 71 | 1 – 187 | اناث | لاتين | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 10 – قلم 71 | 1 – 187 | ذكور | لاتين | الباشورة |
| مدرسة حوض الولاية الاولى الرسمية المختلطة – شارع الخرسا البسطه التحتا – غرفة 10 – قلم 71 | 446 – 614 | اناث | ماروني | الباشورة |
| مدرسة راس النبع الرسمية الثانية المختلطة-خندق الغميق – غرفة 1 – قلم 72 | 1 – 84 | اناث | شيعي | الباشورة |
| مدرسة راس النبع الرسمية الثانية المختلطة-خندق الغميق – غرفة 2 – قلم 73 | 85 – 178 | اناث | شيعي | الباشورة |
| مدرسة راس النبع الرسمية الثانية المختلطة-خندق الغميق – غرفة 3 – قلم 74 | 179 – 252 | اناث | شيعي | الباشورة |
| مدرسة راس النبع الرسمية الثانية المختلطة-خندق الغميق – غرفة 4 – قلم 75 | 253 – 313 | اناث | شيعي | الباشورة |
| مدرسة راس النبع الرسمية الثانية المختلطة-خندق الغميق – غرفة 5 – قلم 76 | 314 – 380 | اناث | شيعي | الباشورة |
| مدرسة راس النبع الرسمية الثانية المختلطة-خندق الغميق – غرفة 6 – قلم 77 | 381 – 454 | اناث | شيعي | الباشورة |
| مدرسة راس النبع الرسمية الثانية المختلطة-خندق الغميق – غرفة 7 – قلم 78 | 456 – 566 | اناث | شيعي | الباشورة |
| مدرسة راس النبع الرسمية الثانية المختلطة-خندق الغميق – غرفة 8 – قلم 79 | 567 – 662 | اناث | شيعي | الباشورة |
| مدرسة راس النبع الرسمية الثانية المختلطة-خندق الغميق – غرفة 9 – قلم 80 | 663 – 757 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 1 – قلم 81 | 758 – 862 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 2 – قلم 82 | 863 – 974 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 3 – قلم 83 | 976 – 1091 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 4 – قلم 84 | 1092 – 1209 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 5 – قلم 85 | 1210 – 1407 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 6 – قلم 86 | 1408 – 1510 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 7 – قلم 87 | 1512 – 1576 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 8 – قلم 88 | 1577 – 1614 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 9 – قلم 89 | 1615 – 1677 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 10 – قلم 90 | 1678 – 1872 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 11 – قلم 91 | 1873 – 2147 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 12 – قلم 92 | 2149 – 2416 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 13 – قلم 93 | 2417 – 2693 | اناث | شيعي | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 14 – قلم 94 | 1 – 16 | اناث | سريان ارثوذكس | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 14 – قلم 94 | 1 – 16 | ذكور | سريان ارثوذكس | الباشورة |
| متوسطة المستقبل المختلطة – شارع احمد طبارة – البسطه التحتا – غرفة 14 – قلم 94 | 2694 – 2952 | اناث | شيعي | الباشورة |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 1 – قلم 1 | 2 – 157 | ذكور | شيعي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 2 – قلم 2 | 159 – 252 | ذكور | شيعي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 3 – قلم 3 | 2 – 149 | اناث | شيعي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 4 – قلم 4 | 151 – 253 | اناث | شيعي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 5 – قلم 5 | 2 – 188 | ذكور | ارمن ارثوذكس | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 5 – قلم 5 | 2 – 44 | ذكور | ارمن كاثوليك | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 5 – قلم 5 | 5 – 105 | ذكور | اسرائيلي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 5 – قلم 5 | 2 – 3 | ذكور | علوي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 5 – قلم 5 | 1 – 5 | ذكور | كلدان كاثوليك | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 5 – قلم 5 | 9 – 94 | ذكور | ماروني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 6 – قلم 6 | 3 – 188 | اناث | ارمن ارثوذكس | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 6 – قلم 6 | 2 – 40 | اناث | ارمن كاثوليك | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 6 – قلم 6 | 7 – 105 | اناث | اسرائيلي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 6 – قلم 6 | 2 – 3 | اناث | علوي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 6 – قلم 6 | 1 – 5 | اناث | كلدان كاثوليك | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 6 – قلم 6 | 9 – 94 | اناث | ماروني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 7 – قلم 7 | 1 – 147 | ذكور | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 8 – قلم 8 | 150 – 288 | ذكور | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 9 – قلم 9 | 294 – 456 | ذكور | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 10 – قلم 10 | 458 – 634 | ذكور | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 11 – قلم 11 | 635 – 905 | ذكور | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 12 – قلم 12 | 1 – 114 | اناث | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 13 – قلم 13 | 122 – 242 | اناث | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 14 – قلم 14 | 244 – 433 | اناث | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 15 – قلم 15 | 434 – 552 | اناث | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 16 – قلم 16 | 553 – 807 | اناث | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 17 – قلم 17 | 808 – 1031 | اناث | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 17 – قلم 17 | 907 – 1032 | ذكور | سني | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 1 – 2 | اناث | اشوري ارثوذكس | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 1 – 25 | اناث | انجيلي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 1 – 25 | ذكور | انجيلي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 10 – 14 | اناث | درزي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 10 – 13 | ذكور | درزي | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 6 – 90 | اناث | روم ارثوذكس | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 6 – 90 | ذكور | روم ارثوذكس | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 2 – 56 | اناث | روم كاثوليك | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 2 – 55 | ذكور | روم كاثوليك | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 2 – 3 | اناث | سريان ارثوذكس | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 2 – 3 | ذكور | سريان ارثوذكس | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 2 – 11 | اناث | سريان كاثوليك | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 2 – 10 | ذكور | سريان كاثوليك | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 10 – 24 | اناث | لاتين | المرفأ |
| مركز FLORA المسلخ سابقاً – غرفة 18 – قلم 18 | 10 – 24 | ذكور | لاتين | المرفأ |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 1 – قلم 1 | 1 – 84 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 2 – قلم 2 | 85 – 183 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 3 – قلم 3 | 184 – 256 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 4 – قلم 4 | 257 – 349 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 5 – قلم 5 | 350 – 415 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 6 – قلم 6 | 416 – 500 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 7 – قلم 7 | 501 – 580 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 8 – قلم 8 | 581 – 647 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 9 – قلم 9 | 648 – 715 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 10 – قلم 10 | 716 – 790 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 11 – قلم 11 | 792 – 853 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 12 – قلم 12 | 855 – 905 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 13 – قلم 13 | 906 – 967 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 14 – قلم 14 | 968 – 1032 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 15 – قلم 15 | 1033 – 1101 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية عمر فروخ الرسمية للبنات مستديرة الكولا – غرفة 16 – قلم 16 | 1102 – 1170 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 1 – قلم 17 | 1172 – 1251 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 2 – قلم 18 | 1252 – 1336 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 3 – قلم 19 | 1337 – 1411 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 4 – قلم 20 | 1412 – 1499 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 5 – قلم 21 | 1500 – 1559 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 6 – قلم 22 | 1560 – 1623 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 7 – قلم 23 | 1624 – 1688 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 8 – قلم 24 | 1692 – 1789 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 9 – قلم 25 | 1790 – 1862 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 10 – قلم 26 | 1863 – 1945 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 11 – قلم 27 | 1946 – 2012 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 12 – قلم 28 | 2013 – 2100 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 13 – قلم 29 | 2101 – 2168 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 14 – قلم 30 | 2170 – 2206 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 15 – قلم 31 | 2207 – 2280 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية فخر الدين المعني للبنات- شارع عبد الغني – غرفة 16 – قلم 32 | 2281 – 2366 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع – غرفة 1 – قلم 33 | 2368 – 2461 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع – غرفة 2 – قلم 34 | 2463 – 2547 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع – غرفة 3 – قلم 35 | 2548 – 2628 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع – غرفة 4 – قلم 36 | 2629 – 2694 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع – غرفة 5 – قلم 37 | 2695 – 2777 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع – غرفة 6 – قلم 38 | 2778 – 2825 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع – غرفة 7 – قلم 39 | 2827 – 2897 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع – غرفة 8 – قلم 40 | 2899 – 3095 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع – غرفة 9 – قلم 41 | 3096 – 3191 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع – غرفة 10 – قلم 42 | 3193 – 3310 | ذكور | سني | المزرعة |
| ثانوية دولة الرئيس رياض الصلح المختلطة- رأس النبع – غرفة 11 – قلم 43 | 3313 – 3434 | ذكور | سني | المزرعة |
